Probably wrong

Arpeggio

October 10, 2026 | 2 Minute Read

  • Recorded using Boss Katana Go with custom preset for Arpeggio (Todo: document settings when uploading the file)

Tab

Strings run e (thinnest) to E (thickest). H hammer-on, P pull-off, T tap, sl. slide. Rhythm is by ear; let the notes ring.

01 · Opening figure

e|---------------------0---------------------------------------0--|
B|-----9-----------9-------9---------------------------12---------|
G|-------------8---------------8----------------------------------|
D|---------11----------------------11----------11-----------------|
A|-----------------------------------------10------10------10-----|
E|-0-----------------------------------0--------------------------|

02 · 4th-fret arpeggio

e|---------------------0---------------------------------------0--|
B|-----4-----------4-------4---------------------------4----------|
G|-------------4---------------4---------------6------------------|
D|---------4-----------------------4-------4----------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|-4-----------------------------------4-----------4-------4------|

03 · Melodic variation (let ring)

               H                   sl.                 T   P   T
e|-----4-------------------------------------------0--------------|
B|---------------------2---------------7--------------------------|
G|-----------------2-------2-------------------5------------------|
D|---------2---4---------------4-----------6-----------21--6------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|-2-------------------------------4---------------------------19-|

04 · Upper-position descent (let ring)

   sl. sl.
e|-----------------------------------------------------0----------|
B|---------------------------------------------8---------------7--|
G|-----------------9-------------------6--------------------------|
D|-----13------13------11----------11-----------------------------|
A|---------11------------------11---------------------------------|
E|-9-----------------------9---------------7-------7-------7------|

05 · Opening reprise

e|---------------------0------------------------------------------|
B|-----9-----------9-------9---------------------------12------9--|
G|-------------8---------------8----------------------------------|
D|---------11----------------------11----------11-----------------|
A|-----------------------------------------10------10------10-----|
E|-0-----------------------------------0--------------------------|

06 · 4th-fret ornament

                       H   P
e|-------------------------------------------------------------0--|
B|-----4-----------4---5---4---------------------------4----------|
G|-------------4---------------4---------------6------------------|
D|---------4-----------------------4-------4----------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|-4-----------------------------------4-----------4-------4------|

07 · 2nd-fret arpeggio (let ring)

e|-----------------------------------------------------0--|
B|-----------------2-------------------------------4------|
G|-------------4-------4-------------------2--------------|
D|---------2---------------2-----------2-------2----------|
A|-----4-----------------------4--------------------------|
E|-2-------------------------------2----------------------|

08 · 4th-fret ascent (let ring)

                                                           T   sl.
e|-4---------------------------------------------------4----------|
B|-----------------4-------------------------------4-------14--16-|
G|-------------6-------6-----------------------5------------------|
D|---------4---------------4---------------4---------------14--16-|
A|-----6-----------------------6-------6--------------------------|
E|-4-------------------------------4------------------------------|

09 · Tapping passage I (let ring)

                       T   sl. P   T                   T   sl. P   H
e|-----------------0--------------------------------------------------|
B|-------------9-------17--16--9-------------------9------------------|
G|---------8-----------------------------------8-----------14--8---14-|
D|-----11--------------------------16------9-----------16-------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-0-----------------------------------7------------------------------|

10 · Tapping transition (let ring)

       sl.                     T   sl.                          H   P
e|---------------------0--------------|-----4----------------------------------|
B|-----------------4------------------|-----------------4---4---5---4----------|
G|-----13------6---------------12--14-|-------------4-------------------6------|
D|---------6---------------11---------|---------4---------------------------4--|
A|------------------------------------|----------------------------------------|
E|-5----------------------------------|-4--------------------------------------|

11 · Lower-register return (let ring)

                                                                            H       T
e|------------------------------------------------|-----4------------------------------|
B|-----------------2------------------------------|-----------------------------4------|
G|-------------4-------4-------------------2------|-----------------6---5---6----------|
D|---------2---------------2-----------2-------2--|-------------4-------------------14-|
A|-----4-----------------------4------------------|---------6--------------------------|
E|-2-------------------------------2--------------|-4----------------------------------|

12 · High-register figure (let ring)

                               T   sl. P   T                    T   P   H
e|-------------------------16-----------------|----------------------------|
B|---------------------16------21--19--16-----|-------------14-------------|
G|---------16------16----------------------19-|---------12------22--12--21-|
D|-----18------18-----------------------------|-----13---------------------|
A|--------------------------------------------|----------------------------|
E|-0------------------------------------------|-11-------------------------|

13 · Chord into tapping (let ring)

   ↑           H                            T   sl. P   T                   T   sl. P   H
e|--------------------|-----------------0--------------------------------------------------|
B|-9---------------11-|-------------9-------17--16--9-------------------9------------------|
G|-9-------11--13-----|---------8-----------------------------------8-----------14--8---14-|
D|-11-----------------|-----11--------------------------16------9-----------16-------------|
A|-9------------------|--------------------------------------------------------------------|
E|-----11-------------|-9-----------------------------------7------------------------------|

14 · Descending tapping (let ring)

       sl.                     T   sl.
e|---------------------0--------------|
B|-----------------4------------------|
G|-----13------6---------------12--14-|
D|---------6---------------11---------|
A|------------------------------------|
E|-5----------------------------------|

15 · Closing arpeggio (let ring)

                       H   P
e|-----4----------------------------------------------------------|
B|-----------------4---5---4---------------------------2----------|
G|-------------4---------------6-------------------4-------4------|
D|---------4-----------------------4-----------2---------------2--|
A|-----------------------------------------4----------------------|
E|-4-----------------------------------2--------------------------|

16 · Final resolution (let ring)

                       H       T
e|-4------------------------------|
B|-------------------------4------|
G|-------------6---5---6----------|
D|---------4-------------------14-|
A|-----6--------------------------|
E|-4------------------------------|