Probably wrong

Ichika Nito - Arpeggio

March 16, 2026 | 1 Minute Read

Lesson

Ichika Nito - Arpeggio

Setup

  • Tempo: 80 BPM

  • Chord shapes

Dbm(add9)/A

e|--0--
B|--9--
G|--8--
D|--11-
A|--0--
E|--x--

Am69

e|--0--
B|--12-
G|--11-
D|--10-
A|--0--
E|--x--

EM9/Ab

e|--0--
B|--4--
G|--4--
D|--4--
A|--x--
E|--4--

Ab7sus4(-13)

e|--0--
B|--4--
G|--6--
D|--4--
A|--x--
E|--4--

Gbm(add9)

e|--4--
B|--2--
G|--2--
D|--4--
A|--x--
E|--2--

Abaug7

e|--0--
B|--7--
G|--5--
D|--6--
A|--x--
E|--4--

Dbm(add9)

e|--0--
B|--9--
G|--8--
D|--11-
A|--x--
E|--9--

EM7/B

e|--0--
B|--9--
G|--8--
D|--9--
A|--x--
E|--7--

Second Section

Dbm(add9)/A

e|--0--
B|--9--
G|--8--
D|--11-
A|--0--
E|--x--

Gbsus4(+11)/A

e|--9--
B|--12-
G|--11-
D|--10-
A|--0--
E|--x--

Abm7

e|--4--
B|--4--
G|--4--
D|--4--
A|--6--
E|--4--

Ab7

e|--4--
B|--4--
G|--5--
D|--4--
A|--6--
E|--4--

Gbm9

e|--4--
B|--2--
G|--2--
D|--2--
A|--4--
E|--2--

Gb7

e|--2--
B|--2--
G|--3--
D|--2--
A|--4--
E|--2--

Ab7sus4

e|--4--
B|--4--
G|--6--
D|--4--
A|--6--
E|--4--

Ab7 (ending voicing)

e|--8--
B|--4--
G|--5--
D|--4--
A|--6--
E|--4--